92號(hào)汽油價(jià)格今日多少錢一升?92號(hào)汽油價(jià)格今日價(jià)格表
92號(hào)汽油價(jià)格
2026年5月26日今日油價(jià)最新消息:國際油價(jià)下跌,WTI美國原油價(jià)格下跌6.93%到93.22美元/桶,布倫特原油價(jià)格下跌6.84%到93.75美元/桶,新一輪10個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)周期,經(jīng)過2個(gè)工作日統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)油價(jià)下跌170元/噸,即油價(jià)下跌0.13元/升-0.15元/升,下次國內(nèi)成品油價(jià)調(diào)整窗口時(shí)間為2026年6月4日24時(shí)(2026年6月5日0點(diǎn))。
| 2026年05月26日 今日油價(jià)(元/升) | ||||
| 地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
| 北京油價(jià) | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 山東油價(jià) | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 上海油價(jià) | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 江蘇油價(jià) | 8.74 | 9.30 | 11.37 | 8.43 |
| 安徽油價(jià) | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 福建油價(jià) | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 江西油價(jià) | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 湖北油價(jià) | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 廣東油價(jià) | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 湖南油價(jià) | 8.72 | 9.26 | 10.26 | 8.54 |
| 廣西油價(jià) | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 云南油價(jià) | 8.92 | 9.58 | - | 8.53 |
| 貴州油價(jià) | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 |
| 海南油價(jià) | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 重慶油價(jià) | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.52 |
| 四川油價(jià) | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.50 |
| 天津油價(jià) | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 |
| 河北油價(jià) | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 山西油價(jià) | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 河南油價(jià) | 8.79 | 9.38 | 10.63 | 8.46 |
| 浙江油價(jià) | 8.74 | 9.30 | 11.30 | 8.45 |
| 吉林油價(jià) | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 甘肅油價(jià) | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 青海油價(jià) | 8.73 | 9.36 | 10.20 | 8.38 |
| 寧夏油價(jià) | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 陜西油價(jià) | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 |
| 拉薩油價(jià) | 9.64 | 10.20 | - | 9.00 |
| 遼寧油價(jià) | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 黑龍江油價(jià) | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 內(nèi)蒙古油價(jià) | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 |
| 烏魯木齊油價(jià) | 8.58 | 9.17 | - | 8.23 |
目前云南、陜西、四川、遼寧、青海、貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江等多個(gè)地方油價(jià)沒有統(tǒng)一價(jià)格。
以上油價(jià)數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2026年05月26日;下一次油價(jià)調(diào)整日期為2026年6月4日24:00;數(shù)據(jù)來源各地加油站,僅供參考,實(shí)際以各加油站為準(zhǔn)。
92號(hào)汽油價(jià)格調(diào)整最新消息
2026年5月26日今日油價(jià)最新消息:國際油價(jià)下跌,WTI美國原油價(jià)格下跌6.93%到93.22美元/桶,布倫特原油價(jià)格下跌6.84%到93.75美元/桶,新一輪10個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)周期,經(jīng)過2個(gè)工作日統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)油價(jià)下跌170元/噸,即油價(jià)下跌0.13元/升-0.15元/升,下次國內(nèi)成品油價(jià)調(diào)整窗口時(shí)間為2026年6月4日24時(shí)(2026年6月5日0點(diǎn))。
5月21日油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)汽油上漲0.06元/升,95號(hào)汽油上漲0.07元/升,0號(hào)柴油上漲0.07元/升。
5月8日油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)汽油上漲0.25元/升,95號(hào)汽油上漲0.27元/升,0號(hào)柴油上漲0.27元/升。
92號(hào)汽油價(jià)格調(diào)整時(shí)間表
| 2026年油價(jià)調(diào)整時(shí)間一覽表 | |
|---|---|
| 調(diào)價(jià)日期 | 調(diào)價(jià)結(jié)果 |
| 2026年1月6日24時(shí) | 油價(jià)不調(diào)整 |
| 2026年1月20日24時(shí) | 汽油跌85噸,柴油跌85噸 |
| 2026年2月3日24時(shí) | 汽油漲205噸,柴油漲195噸 |
| 2026年2月25日24時(shí) | 汽油漲175噸,柴油漲170噸 |
| 2026年3月9日24時(shí) | 汽油漲695噸,柴油漲670噸 |
| 2026年3月23日24時(shí) | 汽油漲1160噸,柴油漲1115噸 |
| 2026年4月7月24時(shí) | 汽油漲420噸,柴油漲400噸 |
| 2026年4月21日24時(shí) | 汽油跌550噸,柴油跌530噸 |
| 2026年5月8日24時(shí) | 汽油漲320噸,柴油漲310噸 |
| 2026年5月21日24時(shí) | 汽油漲75噸,柴油漲70噸 |
| 2026年6月4日24時(shí) | |
| 2026年6月18日24時(shí) | |
| 2026年7月3日24時(shí) | |
| 2026年7月17日24時(shí) | |
| 2026年7月31日24時(shí) | |
| 2026年8月14日24時(shí) | |
| 2026年8月28日24時(shí) | |
| 2026年9月11日24時(shí) | |
| 2026年9月24日24時(shí) | |
| 2026年10月15日24時(shí) | |
| 2026年10月29日24時(shí) | |
| 2026年11月12日24時(shí) | |
| 2026年11月26日24時(shí) | |
| 2026年12月10日24時(shí) | |
| 2026年12月24日24時(shí) | |
| 2025年油價(jià)調(diào)整時(shí)間一覽表 | |
|---|---|
| 調(diào)價(jià)日期 | 調(diào)價(jià)結(jié)果 |
| 2025年1月2日24時(shí) | 汽油漲70元/噸,柴油漲70元/噸 |
| 2025年1月16日24時(shí) | 汽油漲340元/噸,柴油漲325元/噸 |
| 2025年2月6日24時(shí) | 油價(jià)不調(diào)整 |
| 2025年2月19日24時(shí) | 汽油跌170元/噸,柴油跌160元/噸 |
| 2025年3月5日24時(shí) | 汽油跌135元/噸,柴油跌130元/噸 |
| 2025年3月19日24時(shí) | 汽油跌280元/噸,柴油跌270元/噸 |
| 2025年4月2月24時(shí) | 汽油漲230元/噸,柴油漲220元/噸 |
| 2025年4月17日24時(shí) | 汽油跌480元/噸,柴油跌465元/噸 |
| 2025年4月30日24時(shí) | 油價(jià)不調(diào)整 |
| 2025年5月19日24時(shí) | 汽油跌230元/噸,柴油跌220元/噸 |
| 2025年6月3日24時(shí) | 汽油漲65元/噸,柴油漲60元/噸 |
| 2025年6月17日24時(shí) | 汽油漲260元/噸,柴油漲255元/噸 |
| 2025年7月1日24時(shí) | 汽油漲235元/噸,柴油漲225元/噸 |
| 2025年7月15日24時(shí) | 汽油跌130元/噸,柴油跌125元/噸 |
| 2025年7月29日24時(shí) | 油價(jià)不調(diào)整 |
| 2025年8月12日24時(shí) | 油價(jià)不調(diào)整 |
| 2025年8月26日24時(shí) | 汽油跌180元/噸,柴油跌175元/噸 |
| 2025年9月9日24時(shí) | 油價(jià)不調(diào)整 |
| 2025年9月23日24時(shí) | 油價(jià)不調(diào)整 |
| 2025年10月13日24時(shí) | 汽油跌75元/噸,柴油跌70元/噸 |
| 2025年10月27日24時(shí) | 汽油跌265元/噸,柴油跌255元/噸 |
| 2025年11月10日24時(shí) | 汽油漲125元/噸,柴油漲120元/噸 |
| 2025年11月24日24時(shí) | 汽油跌70元/噸,柴油跌65元/噸 |
| 2025年12月8日24時(shí) | 汽油跌55元/噸,柴油跌55元/噸 |
| 2025年12月22日24時(shí) | 汽油跌170元/噸,柴油跌165元/噸 |
《92號(hào)汽油價(jià)格今日多少錢一升?92號(hào)汽油價(jià)格今日價(jià)格表》閱讀地址:http://m.szwsmoon.cn/cha-120521.html
已有109+條評(píng)論,點(diǎn)擊查看發(fā)表評(píng)論